AÑO | CONCEPTO | CANTIDAD ADEUDADA |
2019 | Compensación productividad asistencial | 282,50 €-5,65 € por ausencia Por cada trimestre que tengas que compensar |
2019 | Productividad por objetivos | 500 € |
2019 | Formación académica adquirida | 169 € |
2019 | Productividad de enero de 2019 | De 92,50 € hasta 203,50 € |
2020 | Productividad por objetivos | 510 € |
2020 | Productividad asistencial | 288,15 x 4 => 1.152,60 € – 5,76 € por ausencia |
2020 | Formación académica adquirida | 172,38 € |
2020 | Jornadas Tipo 1 | 163,20 € x cada Jornada Tipo 1* |
2020 | Jornadas Tipo 1 noche | 204 € x cada Jornada Tipo 1 noche* |
2020 | Jornadas Tipo 2 | 217,06 € x cada Jornada Tipo 2 |
2020 | Jornadas Tipo 3 | 236,64 € x cada Jornada Tipo 3 |
2020 | Jornadas Tipo 4 | 35,70 € x 18 horas => 535,50 € |
2020 | Segundo semestre 35 horas | De 965,37 € a 1275,23 € |
2020 | Horas extras normales | 19,38 € / hora desde Julio de 2020 |
2020 | Horas extras sábado | 23,05 € / hora desde Julio de 2020 |
2020 | Horas extras festivas y nocturnas | 27,13 € / hora desde Julio de 2020 |
2021 | Formación académica adquirida | 173,93 € |
* Las jornadas Tipo 1 desde enero hasta abril de 2020 se abonan en la nómina de febrero de 2021